木材防腐、壓力容器設備
產品簡介:FGZCS型蒸壓釜產品概述:蒸壓釜又稱蒸養釜/壓蒸釜,是大型壓力容器設備,用于灰砂磚、粉煤灰磚、加氣混凝土砌塊、新型輕質墻體材料,混凝土管樁等建筑制品的蒸壓養護。
產品介紹
性能優勢
技術參數
型號 | 釜體內徑m | 有效長度L1(m) | 最高工作壓力MPa | 最高工作溫度℃ | 設計壓力MPa | 設計溫度℃ | 工作介質 | 總長度L(mm) | 寬度W(mm) | 高度H(mm) |
FGZCS1.0-1.65×21 | Φ1.65 | 21 | 1.0 | 183 | 1.1 | 187 | 飽和蒸汽 | 21650 | 1650 | 2595 |
FGZCS1.3-1.65×21 | Φ1.65 | 21 | 1.3 | 194 | 1.4 | 198 | 飽和蒸汽 | 21650 | 1650 | 2590 |
FGZCS1.0-2.0×21 | Φ2.0 | 21 | 1.0 | 183 | 1.1 | 187 | 飽和蒸汽 | 22300 | 2000 | 3225 |
FGZCS1.3-2.0×21 | Φ2.0 | 21 | 1.3 | 194 | 1.4 | 198 | 飽和蒸汽 | 22300 | 2000 | 3225 |
FGZCS1.3-2.0×26 | Φ2.0 | 26 | 1.3 | 194 | 1.4 | 198 | 飽和蒸汽 | 27650 | 2000 | 3225 |
FGZCS1.3-2.0×31 | Φ2.0 | 31 | 1.3 | 194 | 1.4 | 198 | 飽和蒸汽 | 32750 | 2000 | 3225 |
FGZCS1.0-2.5×24 | Φ2.5 | 24 | 1.0 | 183 | 1.1 | 187 | 飽和蒸汽 | 25560 | 2500 | 3967 |
FGZCS1.3-2.5×24 | Φ2.5 | 24 | 1.3 | 194 | 1.4 | 198 | 飽和蒸汽 | 25560 | 2500 | 3967 |
FGZCS1.5-2.85×26 | Φ2.85 | 26 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | 飽和蒸汽 | 27650 | 2850 | 4493 |
FGZCS1.5-2.5×39 | Φ2.5 | 39 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | 飽和蒸汽 | 40550 | 2500 | 3967 |
FGZCS1.5-3.0×26 | Φ3.0 | 26 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | 飽和蒸汽 | 27650 | 3000 | 4842 |
說明:1、表中數據及圖片僅供參考,產品以實物為準,如因改型而變更恕不另行通知; 2、預制、預留及鍋爐房設計請聯系確認有關數據。
工作原理